Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 13.01.2026 08:53 Nummer: 004-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > H Einsatzort: Ronnenberg, Friedrich-Ebert-Straße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 13.01.2026 08:53 | 004-2026 | techn. Hilfeleistung > H | Ronnenberg, Friedrich-Ebert-Straße | Wasserschaden | ||||||
| Datum: 11.01.2026 00:45 Nummer: 003-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Königsberger Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 11.01.2026 00:45 | 003-2026 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Königsberger Straße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 05.01.2026 20:56 Nummer: 002-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM Einsatzort: Ronnenberg, Hagentor Einsatzmeldung: Person in Notlage | 05.01.2026 20:56 | 002-2026 | techn. Hilfeleistung > HM | Ronnenberg, Hagentor | Person in Notlage | ||||||
| Datum: 03.01.2026 17:30 Nummer: 001-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Benther Straße Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstofe | 03.01.2026 17:30 | 001-2026 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Benther Straße | Ausgelaufene Betriebsstofe | ||||||




