Einsätze 2026
| April | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 14.04.2026 23:52 Nummer: 032-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > H Einsatzort: Empelde, Löwenberger Straße Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes | 14.04.2026 23:52 | 032-2026 | techn. Hilfeleistung > H | Empelde, Löwenberger Straße | Unterstützung des Rettungsdienstes | ||||||
| Datum: 10.04.2026 18:05 Nummer: 031-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Ihme-Roloven, Deveser Str. Einsatzmeldung: Alarmübung: Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | 10.04.2026 18:05 | 031-2026 | Brandeinsatz > B2 | Ihme-Roloven, Deveser Str. | Alarmübung: Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | ||||||
| Datum: 06.04.2026 13:44 Nummer: 030-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > BA1 Einsatzort: Weetzen, Bröhnstraße Einsatzmeldung: Grünstreifen brennt | 06.04.2026 13:44 | 030-2026 | Brandeinsatz > BA1 | Weetzen, Bröhnstraße | Grünstreifen brennt | ||||||
| Datum: 04.04.2026 16:00 Nummer: 029-2026 Einsatzart: BraSiWaDi Einsatzort: Ronnenberg, Sportplatz Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache beim Osterfeuer | 04.04.2026 16:00 | 029-2026 | BraSiWaDi | Ronnenberg, Sportplatz | Brandsicherheitswache beim Osterfeuer | ||||||
| März | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 28.03.2026 13:51 Nummer: 028-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Am Hirtenbach Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 28.03.2026 13:51 | 028-2026 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Am Hirtenbach | Ausgelaufene Betriebsstoffe | ||||||
| Datum: 25.03.2026 14:07 Nummer: 027-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Ronnenberg, Knappenweg Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | 25.03.2026 14:07 | 027-2026 | Brandeinsatz > B2 | Ronnenberg, Knappenweg | Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | ||||||
| Datum: 20.03.2026 18:40 Nummer: 026-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Berliner Straße Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 20.03.2026 18:40 | 026-2026 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Berliner Straße | Unklare Rauchentwicklung | ||||||
| Datum: 20.03.2026 12:26 Nummer: 025-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Am Hirtenbach Einsatzmeldung: Auslaufene Betriebsstoffe | 20.03.2026 12:26 | 025-2026 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Am Hirtenbach | Auslaufene Betriebsstoffe | ||||||
| Datum: 12.03.2026 20:55 Nummer: 024-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Benthe, Am Hengstgarten Einsatzmeldung: Brennt Gartenlaube | 12.03.2026 20:55 | 024-2026 | Brandeinsatz > B2 | Benthe, Am Hengstgarten | Brennt Gartenlaube | ||||||
| Datum: 08.03.2026 20:55 Nummer: 023-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Rennefeldstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 08.03.2026 20:55 | 023-2026 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Rennefeldstraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 08.03.2026 16:00 Nummer: 022-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > H Einsatzort: Ronnenberg, Benther Straße Einsatzmeldung: Baum droht umzustürzen | 08.03.2026 16:00 | 022-2026 | techn. Hilfeleistung > H | Ronnenberg, Benther Straße | Baum droht umzustürzen | ||||||
| Datum: 08.03.2026 15:08 Nummer: 021-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Memeler Straße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung von Balkon | 08.03.2026 15:08 | 021-2026 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Memeler Straße | Rauchentwicklung von Balkon | ||||||
| Datum: 03.03.2026 09:36 Nummer: 020-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > BA1 Einsatzort: Weetzen, K228 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung nach Verkehrsunfall | 03.03.2026 09:36 | 020-2026 | Brandeinsatz > BA1 | Weetzen, K228 | Rauchentwicklung nach Verkehrsunfall | ||||||
| Datum: 01.03.2026 10:01 Nummer: 019-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Ronnenberg, Glück-Auf-Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 01.03.2026 10:01 | 019-2026 | Brandeinsatz > B1 | Ronnenberg, Glück-Auf-Straße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 27.02.2026 14:11 Nummer: 018-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM1 Einsatzort: Weetzen, An den Kleingärten Einsatzmeldung: Ausgelöster e-Call | 27.02.2026 14:11 | 018-2026 | techn. Hilfeleistung > HM1 | Weetzen, An den Kleingärten | Ausgelöster e-Call | ||||||
| Datum: 20.02.2026 13:50 Nummer: 017-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > BA1 Einsatzort: Ihme-Roloven, K221 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung nach Verkehrsunfall | 20.02.2026 13:50 | 017-2026 | Brandeinsatz > BA1 | Ihme-Roloven, K221 | Rauchentwicklung nach Verkehrsunfall | ||||||
| Datum: 20.02.2026 11:51 Nummer: 016-2026 Einsatzart: Objekt > O > OB Einsatzort: Empelde, Am Sportpark Einsatzmeldung: Brand in Schulkomplex | 20.02.2026 11:51 | 016-2026 | Objekt > O > OB | Empelde, Am Sportpark | Brand in Schulkomplex | ||||||
| Datum: 17.02.2026 14:03 Nummer: 015-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Ihme-Roloven, Am Rehrkamp Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 17.02.2026 14:03 | 015-2026 | Brandeinsatz > B1 | Ihme-Roloven, Am Rehrkamp | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 12.02.2026 11:46 Nummer: 014-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Kiebitzeck Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 12.02.2026 11:46 | 014-2026 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Kiebitzeck | Ausgelaufene Betriebsstoffe | ||||||
| Datum: 08.02.2026 11:39 Nummer: 013-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Ronnenberg, Mühlenrär Einsatzmeldung: Alarmübung: Brand in Garage | 08.02.2026 11:39 | 013-2026 | Brandeinsatz > B1 | Ronnenberg, Mühlenrär | Alarmübung: Brand in Garage | ||||||
| Datum: 07.02.2026 12:41 Nummer: 012-2026 Einsatzart: Objekt > O > OB Einsatzort: Gehrden, Von-Reden-Straße Einsatzmeldung: Einsatz für die Region: GW-AS nach Gehrden | 07.02.2026 12:41 | 012-2026 | Objekt > O > OB | Gehrden, Von-Reden-Straße | Einsatz für die Region: GW-AS nach Gehrden | ||||||
| Datum: 04.02.2026 03:08 Nummer: 011-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Seegrasweg Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 04.02.2026 03:08 | 011-2026 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Seegrasweg | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
| Datum: 03.02.2026 14:01 Nummer: 010-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > BI2 Einsatzort: Empelde, Rennefeldstraße Einsatzmeldung: Brand in S-Bahn | 03.02.2026 14:01 | 010-2026 | Brandeinsatz > BI2 | Empelde, Rennefeldstraße | Brand in S-Bahn | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 30.01.2026 14:02 Nummer: 009-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Lange Reihe Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 30.01.2026 14:02 | 009-2026 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Lange Reihe | Ausgelaufene Betriebsstoffe | ||||||
| Datum: 30.01.2026 09:03 Nummer: 008-2026 Einsatzart: ERK Einsatzort: Ronnenberg, Hagacker Einsatzmeldung: Erkundung „Seltsamer Geruch“ | 30.01.2026 09:03 | 008-2026 | ERK | Ronnenberg, Hagacker | Erkundung „Seltsamer Geruch“ | ||||||
| Datum: 28.01.2026 17:42 Nummer: 007-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Ostermunzel, Dedenser Str. Einsatzmeldung: Einsatz für die Region: GW-AS nach Ostermunzel | 28.01.2026 17:42 | 007-2026 | Brandeinsatz > B2 | Ostermunzel, Dedenser Str. | Einsatz für die Region: GW-AS nach Ostermunzel | ||||||
| Datum: 18.01.2026 16:15 Nummer: 006-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > H Einsatzort: Ronnenberg, Staßfurter Straße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 18.01.2026 16:15 | 006-2026 | techn. Hilfeleistung > H | Ronnenberg, Staßfurter Straße | Wasserschaden | ||||||
| Datum: 16.01.2026 16:22 Nummer: 005-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B Einsatzort: Ronnenberg, Ihmer Tor Einsatzmeldung: Papierkorbbrand | 16.01.2026 16:22 | 005-2026 | Brandeinsatz > B | Ronnenberg, Ihmer Tor | Papierkorbbrand | ||||||
| Datum: 13.01.2026 08:53 Nummer: 004-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > H Einsatzort: Ronnenberg, Friedrich-Ebert-Straße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 13.01.2026 08:53 | 004-2026 | techn. Hilfeleistung > H | Ronnenberg, Friedrich-Ebert-Straße | Wasserschaden | ||||||
| Datum: 11.01.2026 00:45 Nummer: 003-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Königsberger Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 11.01.2026 00:45 | 003-2026 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Königsberger Straße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 05.01.2026 20:56 Nummer: 002-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM Einsatzort: Ronnenberg, Hagentor Einsatzmeldung: Person in Notlage | 05.01.2026 20:56 | 002-2026 | techn. Hilfeleistung > HM | Ronnenberg, Hagentor | Person in Notlage | ||||||
| Datum: 03.01.2026 17:30 Nummer: 001-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Benther Straße Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstofe | 03.01.2026 17:30 | 001-2026 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Benther Straße | Ausgelaufene Betriebsstofe | ||||||




