Einsätze 2026
| August | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 05.08.2026 17:14 Nummer: 059-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM Einsatzort: Ronnenberg, Kleine Feldstraße Einsatzmeldung: Person in Notlage | 05.08.2026 17:14 | 059-2026 | techn. Hilfeleistung > HM | Ronnenberg, Kleine Feldstraße | Person in Notlage | ||||||
| Datum: 04.08.2026 18:25 Nummer: 058-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Ronnenberg, Hagentor Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 04.08.2026 18:25 | 058-2026 | Brandeinsatz > B1 | Ronnenberg, Hagentor | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 03.08.2026 16:26 Nummer: 057-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Im Hasenfeld Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 03.08.2026 16:26 | 057-2026 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Im Hasenfeld | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 01.08.2026 19:40 Nummer: 056-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B Einsatzort: Ronnenberg, Tilsiter Straße Einsatzmeldung: Brennt Unrat | 01.08.2026 19:40 | 056-2026 | Brandeinsatz > B | Ronnenberg, Tilsiter Straße | Brennt Unrat | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 31.07.2026 19:15 Nummer: 055-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Benthe, Sieben-Trappen-Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder – Brandgeruch | 31.07.2026 19:15 | 055-2026 | Brandeinsatz > B1 | Benthe, Sieben-Trappen-Straße | Ausgelöster Rauchwarnmelder – Brandgeruch | ||||||
| Datum: 24.07.2026 13:00 Nummer: 054-2026 Einsatzart: Tierrettung > HT Einsatzort: Ronnenberg, Weetzer Kirchweg Einsatzmeldung: Tierrettung | 24.07.2026 13:00 | 054-2026 | Tierrettung > HT | Ronnenberg, Weetzer Kirchweg | Tierrettung | ||||||
| Datum: 18.07.2026 20:00 Nummer: 053-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B Einsatzort: Ronnenberg, Hamelner Straße Einsatzmeldung: Brandnachschau | 18.07.2026 20:00 | 053-2026 | Brandeinsatz > B | Ronnenberg, Hamelner Straße | Brandnachschau | ||||||
| Datum: 18.07.2026 13:53 Nummer: 052-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Ronnenberg, Hamelner Straße Einsatzmeldung: Einsatz für die Region: GW-AS nach Ronnenberg | 18.07.2026 13:53 | 052-2026 | Brandeinsatz > B2 | Ronnenberg, Hamelner Straße | Einsatz für die Region: GW-AS nach Ronnenberg | ||||||
| Datum: 18.07.2026 13:53 Nummer: 051-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Ronnenberg, Hamelner Straße Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 18.07.2026 13:53 | 051-2026 | Brandeinsatz > B2 | Ronnenberg, Hamelner Straße | Wohnungsbrand | ||||||
| Datum: 17.07.2026 15:15 Nummer: 050-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > H Einsatzort: Ronnenberg, Knappenweg Einsatzmeldung: Hilflose Person | 17.07.2026 15:15 | 050-2026 | techn. Hilfeleistung > H | Ronnenberg, Knappenweg | Hilflose Person | ||||||
| Datum: 11.07.2026 19:18 Nummer: 049-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Benthe, Am Hengstgarten Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 11.07.2026 19:18 | 049-2026 | Brandeinsatz > B1 | Benthe, Am Hengstgarten | Schornsteinbrand | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 28.06.2026 22:42 Nummer: 048-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B Einsatzort: Ronnenberg, Mühlenrär Einsatzmeldung: Brandnachschau: Müllbrand auf Feldweg | 28.06.2026 22:42 | 048-2026 | Brandeinsatz > B | Ronnenberg, Mühlenrär | Brandnachschau: Müllbrand auf Feldweg | ||||||
| Datum: 28.06.2026 22:32 Nummer: 047-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM Einsatzort: Ronnenberg, Potsdamer Straße Einsatzmeldung: Person in Notlage | 28.06.2026 22:32 | 047-2026 | techn. Hilfeleistung > HM | Ronnenberg, Potsdamer Straße | Person in Notlage | ||||||
| Datum: 27.06.2026 17:08 Nummer: 046-2026 Einsatzart: Objekt > O Einsatzort: Ronnenberg, Kolberger Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 27.06.2026 17:08 | 046-2026 | Objekt > O | Ronnenberg, Kolberger Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
| Datum: 20.06.2026 00:46 Nummer: 045-2026 Einsatzart: Gefahrguteinsatz > ABC2 Einsatzort: Lehrte, A2 Park Röhrse Süd Einsatzmeldung: Einsatz für die Region: GW-AS nach Lehrte | 20.06.2026 00:46 | 045-2026 | Gefahrguteinsatz > ABC2 | Lehrte, A2 Park Röhrse Süd | Einsatz für die Region: GW-AS nach Lehrte | ||||||
| Datum: 18.06.2026 14:19 Nummer: 044-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM2 Einsatzort: Linderte, Bahnhof Einsatzmeldung: Person von S-Bahn erfasst | 18.06.2026 14:19 | 044-2026 | techn. Hilfeleistung > HM2 | Linderte, Bahnhof | Person von S-Bahn erfasst | ||||||
| Datum: 09.06.2026 22:37 Nummer: 043-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Ronnenberg, Im Südfeld Einsatzmeldung: Ausgelöster Gefahrenmelder | 09.06.2026 22:37 | 043-2026 | Brandeinsatz > B1 | Ronnenberg, Im Südfeld | Ausgelöster Gefahrenmelder | ||||||
| Datum: 07.06.2026 17:30 Nummer: 042-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Vörie, Landwehrstrasse Einsatzmeldung: Einsatz für die Region: GW-AS nach Ronnenberg | 07.06.2026 17:30 | 042-2026 | Brandeinsatz > B2 | Vörie, Landwehrstrasse | Einsatz für die Region: GW-AS nach Ronnenberg | ||||||
| Datum: 07.06.2026 16:53 Nummer: 041-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Vörie, Landwehrstraße Einsatzmeldung: Brand in verlassener Wassermühle | 07.06.2026 16:53 | 041-2026 | Brandeinsatz > B2 | Vörie, Landwehrstraße | Brand in verlassener Wassermühle | ||||||
| Datum: 06.06.2026 08:00 Nummer: 040-2026 Einsatzart: Gefahrguteinsatz > ABC2 Einsatzort: Lehrte, Europastraße Einsatzmeldung: Einsatz für die Region: GW-AS nach Lehrte | 06.06.2026 08:00 | 040-2026 | Gefahrguteinsatz > ABC2 | Lehrte, Europastraße | Einsatz für die Region: GW-AS nach Lehrte | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 30.05.2026 01:34 Nummer: 039-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B Einsatzort: Ronnenberg, Potsdamer Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 30.05.2026 01:34 | 039-2026 | Brandeinsatz > B | Ronnenberg, Potsdamer Straße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 23.05.2026 11:04 Nummer: 038-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Nenndorfer Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 23.05.2026 11:04 | 038-2026 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Nenndorfer Straße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 19.05.2026 15:17 Nummer: 037-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Königsberger Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Gefahrenmelder | 19.05.2026 15:17 | 037-2026 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Königsberger Straße | Ausgelöster Gefahrenmelder | ||||||
| Datum: 07.05.2026 16:34 Nummer: 036-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Homannstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 07.05.2026 16:34 | 036-2026 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Homannstraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 05.05.2026 10:57 Nummer: 035-2026 Einsatzart: ERK Einsatzort: Ronnenberg, Deisterstraße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 05.05.2026 10:57 | 035-2026 | ERK | Ronnenberg, Deisterstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
| April | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 26.04.2026 01:54 Nummer: 034-2026 Einsatzart: Objekt > O Einsatzort: Ronnenberg, Hamelner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 26.04.2026 01:54 | 034-2026 | Objekt > O | Ronnenberg, Hamelner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
| Datum: 18.04.2026 12:05 Nummer: 033-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B3 Einsatzort: Wennigsen, Bröhnweg Einsatzmeldung: Einsatz für die Region: GW-AS nach Wennigsen | 18.04.2026 12:05 | 033-2026 | Brandeinsatz > B3 | Wennigsen, Bröhnweg | Einsatz für die Region: GW-AS nach Wennigsen | ||||||
| Datum: 14.04.2026 23:52 Nummer: 032-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > H Einsatzort: Empelde, Löwenberger Straße Einsatzmeldung: Unterstützung des Rettungsdienstes | 14.04.2026 23:52 | 032-2026 | techn. Hilfeleistung > H | Empelde, Löwenberger Straße | Unterstützung des Rettungsdienstes | ||||||
| Datum: 10.04.2026 18:05 Nummer: 031-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Ihme-Roloven, Deveser Str. Einsatzmeldung: Alarmübung: Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | 10.04.2026 18:05 | 031-2026 | Brandeinsatz > B2 | Ihme-Roloven, Deveser Str. | Alarmübung: Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | ||||||
| Datum: 06.04.2026 13:44 Nummer: 030-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > BA1 Einsatzort: Weetzen, Bröhnstraße Einsatzmeldung: Grünstreifen brennt | 06.04.2026 13:44 | 030-2026 | Brandeinsatz > BA1 | Weetzen, Bröhnstraße | Grünstreifen brennt | ||||||
| Datum: 04.04.2026 16:00 Nummer: 029-2026 Einsatzart: BraSiWaDi Einsatzort: Ronnenberg, Sportplatz Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache beim Osterfeuer | 04.04.2026 16:00 | 029-2026 | BraSiWaDi | Ronnenberg, Sportplatz | Brandsicherheitswache beim Osterfeuer | ||||||
| März | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 28.03.2026 13:51 Nummer: 028-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Am Hirtenbach Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 28.03.2026 13:51 | 028-2026 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Am Hirtenbach | Ausgelaufene Betriebsstoffe | ||||||
| Datum: 25.03.2026 14:07 Nummer: 027-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Ronnenberg, Knappenweg Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | 25.03.2026 14:07 | 027-2026 | Brandeinsatz > B2 | Ronnenberg, Knappenweg | Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | ||||||
| Datum: 20.03.2026 18:40 Nummer: 026-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Berliner Straße Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 20.03.2026 18:40 | 026-2026 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Berliner Straße | Unklare Rauchentwicklung | ||||||
| Datum: 20.03.2026 12:26 Nummer: 025-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Am Hirtenbach Einsatzmeldung: Auslaufene Betriebsstoffe | 20.03.2026 12:26 | 025-2026 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Am Hirtenbach | Auslaufene Betriebsstoffe | ||||||
| Datum: 12.03.2026 20:55 Nummer: 024-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Benthe, Am Hengstgarten Einsatzmeldung: Brennt Gartenlaube | 12.03.2026 20:55 | 024-2026 | Brandeinsatz > B2 | Benthe, Am Hengstgarten | Brennt Gartenlaube | ||||||
| Datum: 08.03.2026 20:55 Nummer: 023-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Rennefeldstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 08.03.2026 20:55 | 023-2026 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Rennefeldstraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 08.03.2026 16:00 Nummer: 022-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > H Einsatzort: Ronnenberg, Benther Straße Einsatzmeldung: Baum droht umzustürzen | 08.03.2026 16:00 | 022-2026 | techn. Hilfeleistung > H | Ronnenberg, Benther Straße | Baum droht umzustürzen | ||||||
| Datum: 08.03.2026 15:08 Nummer: 021-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Memeler Straße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung von Balkon | 08.03.2026 15:08 | 021-2026 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Memeler Straße | Rauchentwicklung von Balkon | ||||||
| Datum: 03.03.2026 09:36 Nummer: 020-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > BA1 Einsatzort: Weetzen, K228 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung nach Verkehrsunfall | 03.03.2026 09:36 | 020-2026 | Brandeinsatz > BA1 | Weetzen, K228 | Rauchentwicklung nach Verkehrsunfall | ||||||
| Datum: 01.03.2026 10:01 Nummer: 019-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Ronnenberg, Glück-Auf-Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 01.03.2026 10:01 | 019-2026 | Brandeinsatz > B1 | Ronnenberg, Glück-Auf-Straße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 27.02.2026 14:11 Nummer: 018-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM1 Einsatzort: Weetzen, An den Kleingärten Einsatzmeldung: Ausgelöster e-Call | 27.02.2026 14:11 | 018-2026 | techn. Hilfeleistung > HM1 | Weetzen, An den Kleingärten | Ausgelöster e-Call | ||||||
| Datum: 20.02.2026 13:50 Nummer: 017-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > BA1 Einsatzort: Ihme-Roloven, K221 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung nach Verkehrsunfall | 20.02.2026 13:50 | 017-2026 | Brandeinsatz > BA1 | Ihme-Roloven, K221 | Rauchentwicklung nach Verkehrsunfall | ||||||
| Datum: 20.02.2026 11:51 Nummer: 016-2026 Einsatzart: Objekt > O > OB Einsatzort: Empelde, Am Sportpark Einsatzmeldung: Brand in Schulkomplex | 20.02.2026 11:51 | 016-2026 | Objekt > O > OB | Empelde, Am Sportpark | Brand in Schulkomplex | ||||||
| Datum: 17.02.2026 14:03 Nummer: 015-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Ihme-Roloven, Am Rehrkamp Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 17.02.2026 14:03 | 015-2026 | Brandeinsatz > B1 | Ihme-Roloven, Am Rehrkamp | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 12.02.2026 11:46 Nummer: 014-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Kiebitzeck Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 12.02.2026 11:46 | 014-2026 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Kiebitzeck | Ausgelaufene Betriebsstoffe | ||||||
| Datum: 08.02.2026 11:39 Nummer: 013-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Ronnenberg, Mühlenrär Einsatzmeldung: Alarmübung: Brand in Garage | 08.02.2026 11:39 | 013-2026 | Brandeinsatz > B1 | Ronnenberg, Mühlenrär | Alarmübung: Brand in Garage | ||||||
| Datum: 07.02.2026 12:41 Nummer: 012-2026 Einsatzart: Objekt > O > OB Einsatzort: Gehrden, Von-Reden-Straße Einsatzmeldung: Einsatz für die Region: GW-AS nach Gehrden | 07.02.2026 12:41 | 012-2026 | Objekt > O > OB | Gehrden, Von-Reden-Straße | Einsatz für die Region: GW-AS nach Gehrden | ||||||
| Datum: 04.02.2026 03:08 Nummer: 011-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Seegrasweg Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 04.02.2026 03:08 | 011-2026 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Seegrasweg | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
| Datum: 03.02.2026 14:01 Nummer: 010-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > BI2 Einsatzort: Empelde, Rennefeldstraße Einsatzmeldung: Brand in S-Bahn | 03.02.2026 14:01 | 010-2026 | Brandeinsatz > BI2 | Empelde, Rennefeldstraße | Brand in S-Bahn | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 30.01.2026 14:02 Nummer: 009-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Lange Reihe Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 30.01.2026 14:02 | 009-2026 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Lange Reihe | Ausgelaufene Betriebsstoffe | ||||||
| Datum: 30.01.2026 09:03 Nummer: 008-2026 Einsatzart: ERK Einsatzort: Ronnenberg, Hagacker Einsatzmeldung: Erkundung „Seltsamer Geruch“ | 30.01.2026 09:03 | 008-2026 | ERK | Ronnenberg, Hagacker | Erkundung „Seltsamer Geruch“ | ||||||
| Datum: 28.01.2026 17:42 Nummer: 007-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Ostermunzel, Dedenser Str. Einsatzmeldung: Einsatz für die Region: GW-AS nach Ostermunzel | 28.01.2026 17:42 | 007-2026 | Brandeinsatz > B2 | Ostermunzel, Dedenser Str. | Einsatz für die Region: GW-AS nach Ostermunzel | ||||||
| Datum: 18.01.2026 16:15 Nummer: 006-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > H Einsatzort: Ronnenberg, Staßfurter Straße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 18.01.2026 16:15 | 006-2026 | techn. Hilfeleistung > H | Ronnenberg, Staßfurter Straße | Wasserschaden | ||||||
| Datum: 16.01.2026 16:22 Nummer: 005-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B Einsatzort: Ronnenberg, Ihmer Tor Einsatzmeldung: Papierkorbbrand | 16.01.2026 16:22 | 005-2026 | Brandeinsatz > B | Ronnenberg, Ihmer Tor | Papierkorbbrand | ||||||
| Datum: 13.01.2026 08:53 Nummer: 004-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > H Einsatzort: Ronnenberg, Friedrich-Ebert-Straße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 13.01.2026 08:53 | 004-2026 | techn. Hilfeleistung > H | Ronnenberg, Friedrich-Ebert-Straße | Wasserschaden | ||||||
| Datum: 11.01.2026 00:45 Nummer: 003-2026 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Königsberger Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 11.01.2026 00:45 | 003-2026 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Königsberger Straße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 05.01.2026 20:56 Nummer: 002-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM Einsatzort: Ronnenberg, Hagentor Einsatzmeldung: Person in Notlage | 05.01.2026 20:56 | 002-2026 | techn. Hilfeleistung > HM | Ronnenberg, Hagentor | Person in Notlage | ||||||
| Datum: 03.01.2026 17:30 Nummer: 001-2026 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Benther Straße Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstofe | 03.01.2026 17:30 | 001-2026 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Benther Straße | Ausgelaufene Betriebsstofe | ||||||




