| Januar | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 01.01.2025 02:13 Nummer: 001-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > H Einsatzort: Ronnenberg, Ihmer Landstraße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 01.01.2025 02:13 | 001-2025 | techn. Hilfeleistung > H | Ronnenberg, Ihmer Landstraße | Baum auf Straße | ||||||
| Datum: 01.01.2025 02:45 Nummer: 002-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B Einsatzort: Ronnenberg, Auf dem Gipsberg Einsatzmeldung: Brennende Feuerwerksüberreste | 01.01.2025 02:45 | 002-2025 | Brandeinsatz > B | Ronnenberg, Auf dem Gipsberg | Brennende Feuerwerksüberreste | ||||||
| Datum: 01.01.2025 03:00 Nummer: 003-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B Einsatzort: Ronnenberg, Empelder Straße Einsatzmeldung: Brennende Feuerwerksüberreste | 01.01.2025 03:00 | 003-2025 | Brandeinsatz > B | Ronnenberg, Empelder Straße | Brennende Feuerwerksüberreste | ||||||
| Datum: 01.01.2025 06:32 Nummer: 004-2025 Einsatzart: Objekt > O > OB Einsatzort: Langenhagen, Am Pferdemarkt Einsatzmeldung: Einsatz für die Region: GW-AS nach Langenhagen | 01.01.2025 06:32 | 004-2025 | Objekt > O > OB | Langenhagen, Am Pferdemarkt | Einsatz für die Region: GW-AS nach Langenhagen | ||||||
| Datum: 01.01.2025 21:16 Nummer: 005-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Breite Straße Einsatzmeldung: Kleinbrand auf Dachvorsprung | 01.01.2025 21:16 | 005-2025 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Breite Straße | Kleinbrand auf Dachvorsprung | ||||||
| Datum: 06.01.2025 19:05 Nummer: 006-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > H Einsatzort: Ronnenberg, Normannische Straße Einsatzmeldung: Ast droht zu Fallen | 06.01.2025 19:05 | 006-2025 | techn. Hilfeleistung > H | Ronnenberg, Normannische Straße | Ast droht zu Fallen | ||||||
| Datum: 06.01.2025 20:10 Nummer: 007-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > H Einsatzort: Ronnenberg, Lange Reihe Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen | 06.01.2025 20:10 | 007-2025 | techn. Hilfeleistung > H | Ronnenberg, Lange Reihe | Ast droht zu fallen | ||||||
| Datum: 09.01.2025 18:50 Nummer: 008-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > H Einsatzort: Gehrden, Bismarckstraße Einsatzmeldung: Umgestürzte Bäume | 09.01.2025 18:50 | 008-2025 | techn. Hilfeleistung > H | Gehrden, Bismarckstraße | Umgestürzte Bäume | ||||||
| Datum: 10.01.2025 23:33 Nummer: 009-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM2 Einsatzort: Empelde, Nenndorfer Straße Einsatzmeldung: Person von Zug erfasst | 10.01.2025 23:33 | 009-2025 | techn. Hilfeleistung > HM2 | Empelde, Nenndorfer Straße | Person von Zug erfasst | ||||||
| Datum: 11.01.2025 14:19 Nummer: 010-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM Einsatzort: Ronnenberg, Glück-Auf-Straße Einsatzmeldung: Person in Notlage | 11.01.2025 14:19 | 010-2025 | techn. Hilfeleistung > HM | Ronnenberg, Glück-Auf-Straße | Person in Notlage | ||||||
| Datum: 13.01.2025 19:13 Nummer: 011-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM Einsatzort: Ronnenberg, Duclairstraße Einsatzmeldung: Person in Notlage | 13.01.2025 19:13 | 011-2025 | techn. Hilfeleistung > HM | Ronnenberg, Duclairstraße | Person in Notlage | ||||||
| Datum: 19.01.2025 22:08 Nummer: 012-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Weetzen, Ostlandstraße Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 19.01.2025 22:08 | 012-2025 | Brandeinsatz > B2 | Weetzen, Ostlandstraße | Dachstuhlbrand | ||||||
| Datum: 25.01.2025 03:27 Nummer: 013-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > BA1 Einsatzort: Weetzen, Hauptstraße Einsatzmeldung: Brennender Wohnwagen | 25.01.2025 03:27 | 013-2025 | Brandeinsatz > BA1 | Weetzen, Hauptstraße | Brennender Wohnwagen | ||||||
| Datum: 25.01.2025 12:10 Nummer: 014-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Am Hirtenbach Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 25.01.2025 12:10 | 014-2025 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Am Hirtenbach | Ausgelaufene Betriebsstoffe | ||||||
| Datum: 28.01.2025 10:27 Nummer: 015-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Seegrasweg Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Küche | 28.01.2025 10:27 | 015-2025 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Seegrasweg | Rauchentwicklung in Küche | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 07.02.2025 13:27 Nummer: 016-2025 Einsatzart: Objekt > O Einsatzort: Ronnenberg, Kolberger Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 07.02.2025 13:27 | 016-2025 | Objekt > O | Ronnenberg, Kolberger Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
| Datum: 10.02.2025 22:45 Nummer: 017-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM Einsatzort: Ronnenberg, Knappenweg Einsatzmeldung: Person in Notlage | 10.02.2025 22:45 | 017-2025 | techn. Hilfeleistung > HM | Ronnenberg, Knappenweg | Person in Notlage | ||||||
| Datum: 15.02.2025 21:34 Nummer: 018-2025 Einsatzart: Objekt > O Einsatzort: Gehrden, Von-Reden-Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 15.02.2025 21:34 | 018-2025 | Objekt > O | Gehrden, Von-Reden-Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
| Datum: 20.02.2025 20:50 Nummer: 019-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Gehrden, Große Bergstraße Einsatzmeldung: Brand auf Balkon | 20.02.2025 20:50 | 019-2025 | Brandeinsatz > B2 | Gehrden, Große Bergstraße | Brand auf Balkon | ||||||
| Datum: 23.02.2025 09:05 Nummer: 020-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM Einsatzort: Ronnenberg, Friedrich-Ebert-Straße Einsatzmeldung: Person in Notlage | 23.02.2025 09:05 | 020-2025 | techn. Hilfeleistung > HM | Ronnenberg, Friedrich-Ebert-Straße | Person in Notlage | ||||||
| Datum: 26.02.2025 15:20 Nummer: 021-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Ronnenberg, Hamelner Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 26.02.2025 15:20 | 021-2025 | Brandeinsatz > B1 | Ronnenberg, Hamelner Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
| März | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 02.03.2025 20:29 Nummer: 022-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B3 Einsatzort: Empelde, Berliner Straße Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 02.03.2025 20:29 | 022-2025 | Brandeinsatz > B3 | Empelde, Berliner Straße | Wohnungsbrand | ||||||
| Datum: 04.03.2025 06:59 Nummer: 024-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Benthe, Salinenstraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 04.03.2025 06:59 | 024-2025 | Brandeinsatz > B1 | Benthe, Salinenstraße | Rauchentwicklung aus Gebäude | ||||||
| Datum: 06.03.2025 22:55 Nummer: 025-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Ronnenberg, Weetzer Kirchweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 06.03.2025 22:55 | 025-2025 | Brandeinsatz > B1 | Ronnenberg, Weetzer Kirchweg | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 08.03.2025 16:04 Nummer: 026-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Agricolastraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 08.03.2025 16:04 | 026-2025 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Agricolastraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 11.03.2025 17:17 Nummer: 027-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM Einsatzort: Ronnenberg, Tilsiter Straße Einsatzmeldung: Person in Notlage | 11.03.2025 17:17 | 027-2025 | techn. Hilfeleistung > HM | Ronnenberg, Tilsiter Straße | Person in Notlage | ||||||
| Datum: 12.03.2025 20:11 Nummer: 028-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Ronnenberg, Blumenstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 12.03.2025 20:11 | 028-2025 | Brandeinsatz > B1 | Ronnenberg, Blumenstraße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 29.03.2025 19:11 Nummer: 029-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Benther Straße Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 29.03.2025 19:11 | 029-2025 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Benther Straße | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | ||||||
| April | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 07.04.2025 11:48 Nummer: 030-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > H Einsatzort: Gehrden, Adlerstraße Einsatzmeldung: Person in Notlage | 07.04.2025 11:48 | 030-2025 | techn. Hilfeleistung > H | Gehrden, Adlerstraße | Person in Notlage | ||||||
| Datum: 13.04.2025 08:43 Nummer: 031-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM Einsatzort: Ronnenberg, Hinter dem Dorfe Einsatzmeldung: Person in Notlage | 13.04.2025 08:43 | 031-2025 | techn. Hilfeleistung > HM | Ronnenberg, Hinter dem Dorfe | Person in Notlage | ||||||
| Datum: 15.04.2025 17:50 Nummer: 032-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM1 Einsatzort: Ronnenberg, K233 Einsatzmeldung: PKW gegen Baum | 15.04.2025 17:50 | 032-2025 | techn. Hilfeleistung > HM1 | Ronnenberg, K233 | PKW gegen Baum | ||||||
| Datum: 19.04.2025 16:00 Nummer: 033-2025 Einsatzart: BraSiWaDi Einsatzort: Ronnenberg, Ihmer Landstraße Einsatzmeldung: Brandwache Osterfeuer | 19.04.2025 16:00 | 033-2025 | BraSiWaDi | Ronnenberg, Ihmer Landstraße | Brandwache Osterfeuer | ||||||
| Datum: 24.04.2025 16:03 Nummer: 034-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Ihmer Tor Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 24.04.2025 16:03 | 034-2025 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Ihmer Tor | Ausgelaufene Betriebsstoffe | ||||||
| Datum: 27.04.2025 08:23 Nummer: 035-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > BA1 Einsatzort: Ihme-Roloven, Mühlenweg Einsatzmeldung: Brennt Gestrüpp auf Weg | 27.04.2025 08:23 | 035-2025 | Brandeinsatz > BA1 | Ihme-Roloven, Mühlenweg | Brennt Gestrüpp auf Weg | ||||||
| Datum: 30.04.2025 02:15 Nummer: 036-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > H Einsatzort: Ronnenberg, Ihmer Landstraße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 30.04.2025 02:15 | 036-2025 | techn. Hilfeleistung > H | Ronnenberg, Ihmer Landstraße | Baum auf Straße | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 02.05.2025 14:33 Nummer: 037-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Springe, Oppelner Straße Einsatzmeldung: Einsatz für die Region: WLF nach Springe | 02.05.2025 14:33 | 037-2025 | Brandeinsatz > B1 | Springe, Oppelner Straße | Einsatz für die Region: WLF nach Springe | ||||||
| Datum: 05.05.2025 08:36 Nummer: 038-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM Einsatzort: Ronnenberg, Mühleneck Einsatzmeldung: Person in Notlage | 05.05.2025 08:36 | 038-2025 | techn. Hilfeleistung > HM | Ronnenberg, Mühleneck | Person in Notlage | ||||||
| Datum: 09.05.2025 19:42 Nummer: 039-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Empelder Straße; Ihmer Tor; Hamelner Straße; Mühlenrär; Steineck Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 09.05.2025 19:42 | 039-2025 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Empelder Straße; Ihmer Tor; Hamelner Straße; Mühlenrär; Steineck | Ausgelaufene Betriebsstoffe | ||||||
| Datum: 10.05.2025 10:00 Nummer: 040-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Ihmer Tor Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 10.05.2025 10:00 | 040-2025 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Ihmer Tor | Ausgelaufene Betriebsstoffe | ||||||
| Datum: 12.05.2025 14:48 Nummer: 041-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Am Mesterwinkel Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 12.05.2025 14:48 | 041-2025 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Am Mesterwinkel | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 14.05.2025 10:07 Nummer: 042-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM Einsatzort: Ronnenberg, Kleine Feldstraße Einsatzmeldung: Person in Notlage | 14.05.2025 10:07 | 042-2025 | techn. Hilfeleistung > HM | Ronnenberg, Kleine Feldstraße | Person in Notlage | ||||||
| Datum: 20.05.2025 23:39 Nummer: 043-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Gehrden, Schulstraße Einsatzmeldung: Feuer im Restaurant | 20.05.2025 23:39 | 043-2025 | Brandeinsatz > B2 | Gehrden, Schulstraße | Feuer im Restaurant | ||||||
| Datum: 21.05.2025 00:27 Nummer: 044-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Gehrden, Schulstraße Einsatzmeldung: Einsatz für die Region: GW-AS nach Gehrden | 21.05.2025 00:27 | 044-2025 | Brandeinsatz > B2 | Gehrden, Schulstraße | Einsatz für die Region: GW-AS nach Gehrden | ||||||
| Datum: 23.05.2025 09:48 Nummer: 045-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Lange Reihe Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 23.05.2025 09:48 | 045-2025 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Lange Reihe | Ausgelaufene Betriebsstoffe | ||||||
| Datum: 24.05.2025 13:49 Nummer: 046-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Benthe, Salinenstraße Einsatzmeldung: Feuer auf Terasse | 24.05.2025 13:49 | 046-2025 | Brandeinsatz > B1 | Benthe, Salinenstraße | Feuer auf Terasse | ||||||
| Datum: 26.05.2025 16:34 Nummer: 047-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Ronnenberg, Duclairstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Gefahrenmelder | 26.05.2025 16:34 | 047-2025 | Brandeinsatz > B1 | Ronnenberg, Duclairstraße | Ausgelöster Gefahrenmelder | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 04.06.2025 16:18 Nummer: 048-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM1 Einsatzort: Ronnenberg, K233 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – e-Call | 04.06.2025 16:18 | 048-2025 | techn. Hilfeleistung > HM1 | Ronnenberg, K233 | Verkehrsunfall – e-Call | ||||||
| Datum: 06.06.2025 15:36 Nummer: 049-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > BI1 Einsatzort: Ronnenberg, B217 / Hamelner Straße Einsatzmeldung: Dampf und Rauch aus Motorraum | 06.06.2025 15:36 | 049-2025 | Brandeinsatz > BI1 | Ronnenberg, B217 / Hamelner Straße | Dampf und Rauch aus Motorraum | ||||||
| Datum: 08.06.2025 04:45 Nummer: 050-2025 Einsatzart: Objekt > O Einsatzort: Ronnenberg, Kolberger Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 08.06.2025 04:45 | 050-2025 | Objekt > O | Ronnenberg, Kolberger Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
| Datum: 12.06.2025 18:58 Nummer: 051-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Mühleneck Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 12.06.2025 18:58 | 051-2025 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Mühleneck | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||||
| Datum: 16.06.2025 21:11 Nummer: 052-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM1 Einsatzort: Ronnenberg, Tilsiter Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 16.06.2025 21:11 | 052-2025 | techn. Hilfeleistung > HM1 | Ronnenberg, Tilsiter Straße | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||||
| Datum: 17.06.2025 20:42 Nummer: 053-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM Einsatzort: Ronnenberg, Tilsiter Straße Einsatzmeldung: Hilflose Person | 17.06.2025 20:42 | 053-2025 | techn. Hilfeleistung > HM | Ronnenberg, Tilsiter Straße | Hilflose Person | ||||||
| Datum: 19.06.2025 09:58 Nummer: 054-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > BI1 Einsatzort: Ronnenberg, Gehrdener Straße Einsatzmeldung: Böschungsbrand | 19.06.2025 09:58 | 054-2025 | Brandeinsatz > BI1 | Ronnenberg, Gehrdener Straße | Böschungsbrand | ||||||
| Datum: 22.06.2025 03:35 Nummer: 055-2025 Einsatzart: Objekt > O Einsatzort: Gehrden, Von-Reden-Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 22.06.2025 03:35 | 055-2025 | Objekt > O | Gehrden, Von-Reden-Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
| Datum: 30.06.2025 18:23 Nummer: 056-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Pattensen, Corvinusplatz Einsatzmeldung: Einsatz für die Region: GW-AS nach Pattensen | 30.06.2025 18:23 | 056-2025 | Brandeinsatz > B2 | Pattensen, Corvinusplatz | Einsatz für die Region: GW-AS nach Pattensen | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 02.07.2025 14:56 Nummer: 057-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM1 Einsatzort: Benthe, K232 / Gehrdener Damm Einsatzmeldung: PKW im Graben | 02.07.2025 14:56 | 057-2025 | techn. Hilfeleistung > HM1 | Benthe, K232 / Gehrdener Damm | PKW im Graben | ||||||
| Datum: 04.07.2025 09:52 Nummer: 058-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM3 Einsatzort: Vörie, Evestorfer Straße Einsatzmeldung: PKW von Zug erfasst | 04.07.2025 09:52 | 058-2025 | techn. Hilfeleistung > HM3 | Vörie, Evestorfer Straße | PKW von Zug erfasst | ||||||
| Datum: 11.07.2025 01:29 Nummer: 059-2025 Einsatzart: Objekt > O Einsatzort: Gehrden, Von-Reden-Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 11.07.2025 01:29 | 059-2025 | Objekt > O | Gehrden, Von-Reden-Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
| Datum: 17.07.2025 11:45 Nummer: 060-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI1 Einsatzort: Ronnenberg, B217 / Ihmer Tor Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 17.07.2025 11:45 | 060-2025 | techn. Hilfeleistung > HBI1 | Ronnenberg, B217 / Ihmer Tor | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||||
| Datum: 18.07.2025 18:05 Nummer: 061-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Ihme-Roloven, Immenweg Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Autowerkstatt | 18.07.2025 18:05 | 061-2025 | Brandeinsatz > B1 | Ihme-Roloven, Immenweg | Rauchentwicklung aus Autowerkstatt | ||||||
| Datum: 26.07.2025 13:15 Nummer: 062-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Am Sportpark Einsatzmeldung: Brandgeruch | 26.07.2025 13:15 | 062-2025 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Am Sportpark | Brandgeruch | ||||||
| August | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 02.08.2025 15:30 Nummer: 063-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Wennigser Mark, Egestorfer Straße Einsatzmeldung: Einsatz für die Region: GW-AS in die Wennigser Mark | 02.08.2025 15:30 | 063-2025 | Brandeinsatz > B2 | Wennigser Mark, Egestorfer Straße | Einsatz für die Region: GW-AS in die Wennigser Mark | ||||||
| Datum: 08.08.2025 19:24 Nummer: 064-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM1 Einsatzort: Weetzen, K231 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 08.08.2025 19:24 | 064-2025 | techn. Hilfeleistung > HM1 | Weetzen, K231 | Verkehrsunfall mit PKW | ||||||
| Datum: 16.08.2025 08:26 Nummer: 065-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B Einsatzort: Ronnenberg, Lange Reihe Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 16.08.2025 08:26 | 065-2025 | Brandeinsatz > B | Ronnenberg, Lange Reihe | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 16.08.2025 13:00 Nummer: 066-2025 Einsatzart: Region Einsatzort: Celle, Reiherberg Einsatzmeldung: Übung der Regionsfeuerwehrbereitschaft 2 | 16.08.2025 13:00 | 066-2025 | Region | Celle, Reiherberg | Übung der Regionsfeuerwehrbereitschaft 2 | ||||||
| Datum: 18.08.2025 16:11 Nummer: 067-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM Einsatzort: Ronnenberg, Asternweg Einsatzmeldung: Hilfose Person | 18.08.2025 16:11 | 067-2025 | techn. Hilfeleistung > HM | Ronnenberg, Asternweg | Hilfose Person | ||||||
| Datum: 28.08.2025 04:46 Nummer: 068-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B2 Einsatzort: Barsinghausen, Kirchstraße Einsatzmeldung: Einsatz für die Region: GW-AS nach Barsinghausen | 28.08.2025 04:46 | 068-2025 | Brandeinsatz > B2 | Barsinghausen, Kirchstraße | Einsatz für die Region: GW-AS nach Barsinghausen | ||||||
| Datum: 29.08.2025 14:08 Nummer: 069-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Mühlenrär Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 29.08.2025 14:08 | 069-2025 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Mühlenrär | Ausgelaufene Betriebsstoffe | ||||||
| September | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 15.09.2025 14:18 Nummer: 070-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > BI2 Einsatzort: Ihme-Roloven, Hannoversche Straße Einsatzmeldung: Brennt Müllwagen | 15.09.2025 14:18 | 070-2025 | Brandeinsatz > BI2 | Ihme-Roloven, Hannoversche Straße | Brennt Müllwagen | ||||||
| Datum: 20.09.2025 17:19 Nummer: 071-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B Einsatzort: Ronnenberg, Ludolf-Knigge-Straße Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer | 20.09.2025 17:19 | 071-2025 | Brandeinsatz > B | Ronnenberg, Ludolf-Knigge-Straße | Brennender Mülleimer | ||||||
| Datum: 26.09.2025 12:18 Nummer: 072-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Empelde, Hansastraße Einsatzmeldung: Schwelbrand in Gartenlaube | 26.09.2025 12:18 | 072-2025 | Brandeinsatz > B1 | Empelde, Hansastraße | Schwelbrand in Gartenlaube | ||||||
| Oktober | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 01.10.2025 17:56 Nummer: 073-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Bauernwiesenweg Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 01.10.2025 17:56 | 073-2025 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Bauernwiesenweg | Ausgelaufene Betriebsstoffe | ||||||
| Datum: 02.10.2025 08:55 Nummer: 074-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM1 Einsatzort: Empelde, Nenndorfer Straße Einsatzmeldung: PKW im Graben | 02.10.2025 08:55 | 074-2025 | techn. Hilfeleistung > HM1 | Empelde, Nenndorfer Straße | PKW im Graben | ||||||
| Datum: 02.10.2025 13:39 Nummer: 075-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM1 Einsatzort: Empelde, Nenndorfer Straße Einsatzmeldung: Automatischer Notruf über Handy | 02.10.2025 13:39 | 075-2025 | techn. Hilfeleistung > HM1 | Empelde, Nenndorfer Straße | Automatischer Notruf über Handy | ||||||
| Datum: 06.10.2025 19:37 Nummer: 076-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM Einsatzort: Ronnenberg, Mühlenrär Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 06.10.2025 19:37 | 076-2025 | techn. Hilfeleistung > HM | Ronnenberg, Mühlenrär | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||||
| Datum: 10.10.2025 11:52 Nummer: 077-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Ronnenberg, Staßfurter Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 10.10.2025 11:52 | 077-2025 | Brandeinsatz > B1 | Ronnenberg, Staßfurter Straße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| Datum: 16.10.2025 15:43 Nummer: 078-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HBI Einsatzort: Ronnenberg, Benther Straße Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 16.10.2025 15:43 | 078-2025 | techn. Hilfeleistung > HBI | Ronnenberg, Benther Straße | Ausgelaufene Betriebsstoffe | ||||||
| Datum: 27.10.2025 15:35 Nummer: 079-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B1 Einsatzort: Benthe, Gerhart-Hauptmann-Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 27.10.2025 15:35 | 079-2025 | Brandeinsatz > B1 | Benthe, Gerhart-Hauptmann-Straße | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
| November | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Datum: 02.11.2025 23:35 Nummer: 080-2025 Einsatzart: techn. Hilfeleistung > HM1 Einsatzort: BAB7, Kirchhorst Einsatzmeldung: Transport des Leitenden Notarztes | 02.11.2025 23:35 | 080-2025 | techn. Hilfeleistung > HM1 | BAB7, Kirchhorst | Transport des Leitenden Notarztes | ||||||
| Datum: 08.11.2025 10:39 Nummer: 081-2025 Einsatzart: Brandeinsatz > B3 Einsatzort: Empelde, Chemnitzer Straße Einsatzmeldung: Feuer im Gewerbebetrieb | 08.11.2025 10:39 | 081-2025 | Brandeinsatz > B3 | Empelde, Chemnitzer Straße | Feuer im Gewerbebetrieb | ||||||
